产品介绍
主要技术参数
型号 | 转子工作直径*长度(mm) | 转子转速(r/min) | 进料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
PCXK0303 | 300x300 | 1480 | 120x300 | 50 | <8 | 2-15 | 5.5-11 | 730 | 1260x1560x830 |
PCXK0404 | 400x400 | 1480 | 160x300 | 50 | <8 | 5-18 | 11-22 | 1120 | 1260x1560x830 |
PCXK0604 | 600x400 | 1480 | 300x400 | 60 | <8 | 8-15 | 30-45 | 2660 | 1238x1770x1100 |
PCXK0606 | 600x600 | 1480 | 300x600 | 50 | <8 | 15-25 | 37-55 | 3000 | 1438x1770x1100 |
PCXK0806 | 800x600 | 1480 | 350x800 | 80 | <8 | 25-35 | 45-75 | 4500 | 1440x2110x1340 |
PCXK0808 | 800x800 | 980 | 350x800 | 80 | <8 | 30-50 | 55-90 | 5000 | 1640x2110x1340 |
PCXK0908 | 900x800 | 980 | 350x800 | 100 | <8 | 35-70 | 75-110 | 6420 | 1724x2220x1446 |
PCXK1010 | 1000x1000 | 980 | 400x1000 | 100 | <8 | 40-85 | 110-132 | 8200 | 2300x2770x1850 |
PCXK1012 | 1000x1200 | 980 | 400x1200 | 100 | <8 | 50-100 | 132-160 | 9800 | 2502x2770x1850 |
PCXK1016 | 1000x1600 | 980 | 400x1600 | 100 | <8 | 60-130 | 185-220 | 12800 | 2839x2770x1850 |
PCXK1212 | 1200x1200 | 980 | 400x1200 | 100 | <8 | 70-140 | 185-220 | 13100 | 2479x2970x2050 |
PCXK1214 | 1200x1400 | 980 | 400x1600 | 100 | <8 | 90-190 | 220-280 | 15600 | 2639x2970x2050 |
PCXK1216 | 1200x1600 | 980 | 400x1600 | 100 | <8 | 120-220 | 220-315 | 17600 | 2839x2970x2050 |
PCXK1414 | 1400x1400 | 740 | 450x1400 | 150 | <8 | 140-240 | 250-355 | 18500 | 2629x3050x2330 |
PCXK1416 | 1400x1600 | 740 | 450x1600 | 150 | <8 | 160-280 | 315-400 | 20800 | 2870x3050x2330 |
PCXK1616 | 1600x1600 | 740 | 600x1600 | 150 | <8 | 200-320 | 355-500 | 27300 | 3200x3100x2600 |
PCXK1618 | 1600x1800 | 740 | 600x1800 | 150 | <8 | 250-370 | 400-630 | 32000 | 3200x3300x2600 |
PCXK1818 | 1800x1800 | 590 | 700x1800 | 150 | <8 | 270-400 | 450-710 | 36900 | 3500x3300x2800 |
PCXK1821 | 1800x2100 | 590 | 700x2100 | 150 | <8 | 350-470 | 560-800 | 39300 | 3500x3900x2800 |
PCXK1827 | 1800x2700 | 590 | 700x2700 | 150 | <8 | 450-600 | 630-1000 | 42800 | 3500x4460x2800 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。