产品介绍
主要技术参数
型号 | 转子工作直径*长度(mm) | 转子转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出粒速度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 扰力值/KN | 转子质量 | 设备质量 |
PCH0402 | 400x200 | 980 | 100 | 10-30 | 8-12 | 5.5 | 980x890x570 | 1.65 | 0.19 | 0.8 |
PCH0404 | 400x400 | 980 | 100 | 10-30 | 16-25 | 11 | 980x890x570 | 2.52 | 0.20 | 1.15 |
PCH0604 | 600x400 | 980 | 150 | 10-30 | 22-33 | 15 | 1350x1270x820 | 3.09 | 0.54 | 1.28 |
PCH0606 | 600x600 | 980 | 150 | 10-30 | 30-60 | 30 | 1350x1270x820 | 4.95 | 0.73 | 1.79 |
PCH0808 | 800x800 | 740 | 200 | 10-30 | 75-105 | 45 | 1750x1620x1080 | 6.1 | 1.4 | 3.6 |
PCH1010 | 1000x1000 | 740 | 300 | 10-30 | 160-200 200-245 | 90/110 | 2100x2000x1340 | 7.8 | 2.7 | 6.1 |
PCH1016 | 1000x1600 | 740 | 300 | 10-30 | 300-350 400-500 | 160/220 | 2700x2000x1340 | 12.7 | 3.28 | 9.2 |
PCH1216 | 1200x1600 | 740 | 350 | 10-30 | 500-620 620-800 | 280/355 | 3100x2800x1750 | 23.1 | 5.1 | 15 |
注:1、出料粒度可在3~60mm之间任意选择,当出料粒度不大于15mm时,生产能力应为列表数值的60%;当出料粒度为3mm,物料表面水分不大于10%时,生产能力应为列表数值的30%。
2、订货时,必须说明被碎物料的名称以及出料粒度,所需设备型号和安装形式(左装或右装),电机功率及电压是否需要进料斗或旁路槽。
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。