产品介绍
主要技术参数
型号 | 转子直径*长度(mm) | 转子转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 转子质量(kg) | 设备质量(mm) |
PCHZ30 | 1000*1170 | 980 | ≤300 | ≤30 | 300 | 220 | 3.74 | 12.6 |
PCHZ50 | 1000*1400 | 980 | ≤300 | ≤30 | 400 | 280 | 4.33 | 15.4 |
PCHZ60 | 1200*1560 | 740 | ≤400 | ≤30 | 600 | 355 | 5.96 | 18.5 |
PCHZ70 | 1200*1750 | 740 | ≤400 | ≤30 | 700 | 400 | 6.51 | 21.7 |
PCHZ80 | 1200*1900 | 740 | ≤400 | ≤30 | 800 | 450 | 7.32 | 24.4 |
PCHZ90 | 1200*2100 | 740 | ≤400 | ≤30 | 900 | 500 | 8.17 | 25.2 |
PCHZ100 | 1200*2500 | 740 | ≤400 | ≤30 | 1000 | 560 | 9.76 | 28.9 |
PCHZ120 | 1200*2800 | 740 | ≤400 | ≤30 | 1200 | 630 | 11.3 | 32.9 |
PCHZ140 | 1400*2800 | 595 | ≤400 | ≤30 | 1400 | 800 | 12.6 | 38.7 |
PCHZ160 | 1400*3150 | 595 | ≤400 | ≤30 | 1600 | 900 | 13.8 | 41.6 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。