产品介绍
主要技术参数
型号 | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
外形尺寸(mm) |
机器重量(kg) |
2PGC0505 | 60 | 13 | 25-40 | 2x7.5 | 3140x1700x600 | 6 |
200 | 35-50 | 30-70 | ||||
2PGC0510 | 60 | 13 | 40-80 | 2x15 | 3140x2200x600 | 7 |
200 | 35-50 | 60-120 | ||||
2PGC0515 | 200 | 35-50 | 80-280 | 2x18.5 | 3140x2700x600 | 9 |
60 | 13 | 80-120 | ||||
2PGC0605 | 300 | 50-80 | 30-60 | 2x15 | 3050x2200x700 | 8 |
200 | 35-50 | 40-55 | ||||
80 | 13 | 20-40 | ||||
2PGC0510 | 300 | 50-80 | 80-175 | 2x18.5 | 3050x3200x700 | 9 |
200 | 35-50 | 100-175 | ||||
80 | 13 | 50-80 | ||||
2PGC0615 | 300 | 50-80 | 150-350 | 2x22 | 3050x3200x700 | 10 |
200 | 35-50 | 100-200 | ||||
80 | 13 | 60-100 | ||||
2PGC0618 | 80 | 13 | 80-120 | 2x22 | 3050x3500x700 | 12 |
300 | 35-50 | 120-250 | ||||
400 | 50-80 | 250-450 | ||||
2PGC0706 | 350 | 50-80 | 50-90 | 2x15 | 3160x2200x900 | 10 |
300 | 35-50 | 35-70 | ||||
2PGC0710 | 350 | 50-80 | 100-150 | 2x30 | 3160x2700x900 | 12 |
300 | 35-50 | 80-120 | ||||
2PGC0715 | 350 | 50-80 | 200-500 | 2x45 | 3160x3200x900 | 17 |
300 | 35-50 | 100-180 | ||||
2PGC0810 | 350 | 50-80 | 100-300 | 2x22 | 3240x2700x975 | 14 |
300 | 35-50 | 80-120 | ||||
2PGC0815 | 350 | 50-150 | 150-480 | 2x45 | 3240x3200x975 | 20 |
300 | 35-50 | 120-180 | ||||
2PGC0820 | 350 | 50-150 | 200-560 | 2x55 | 3240x3700x975 | 21 |
300 | 35-50 | 150-200 | ||||
2PGC1010 | 300 | 80-150 | 150-280 | 2x37 | 3740x3700x1500 | 22 |
450 | 50-80 | 100-250 | ||||
2PGC1015 | 600 | 80-150 | 350-500 | 2x45 | 4240x3200x1500 | 23 |
450 | 50-80 | 240-360 | ||||
2PGC1020 | 600 | 80-150 | 450-1200 | 2x55 | 4740x3900x1500 | 25 |
450 | 50-80 | 350-500 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。