产品介绍
主要技术参数
型号 | 转子直径(mm) | 辊子长度(r/min) | 最大进料尺寸(mm) | 出料粒度(t/h) | 生产能力(t/h) | 辊子个数 | 电机功率(km) | 传动方式 |
4P00404 | 400 | 400 | <20 | 0.1-10 | 2-30 | 4 | 7.5(11) | 三角带或联轴器 |
4PG0605 | 600 | 500 | <40 | 0.1-16 | 5-55 | 4 | 22(30) | |
4PG0806 | 800 | 600 | <40 | 0.1-22 | 8-85 | 4 | 30(37) | |
4PG0709 | 700 | 900 | <55 | 0.1-22 | 12-115 | 4 | 37(75) | |
4PG1009 | 1000 | 900 | <65 | 0.1-25 | 18-180 | 4 | 55(75) | |
4PG1210 | 1200 | 1000 | <85 | 0.1-30 | 30-230 | 4 | 75(90) | |
4PG1216 | 1200 | 1600 | <90 | 0.1-40 | 50-380 | 4 | 90(110) | |
4PG1618 | 1600 | 1800 | <90 | 0.1-50 | 80-650 | 4 | 110(132) |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。