产品介绍
概述
YA圆振动筛运动轨迹为圆形,可供煤炭、矿山、冶金、建材、电力、水利、轻工和化工等行业作为中小度废料分级使用。该系列筛机采用高强度螺栓连接框式结构,大游隙轴承稀有润滑的振动器。具用结构先进、坚固耐用、噪声低、维修方便等优点。适用于多层分级。
主要技术参数
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 振动次数(min) | 双振幅 | 电动机 | 每支点动负荷 | ||||
层数 | 倾角(度) | 筛孔尺寸(mm) | 型号 | 功率(rpm) | 工作时 | 启停机时 | |||||
3YA1020 | 3 | 20 | 6-50 | <150 | 120 | 960 | 8-10 | Y132W2-6 | 5.5 | ±800 | ±4000 |
YA1230 | 1 | <200 | 180 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±800 | 士4000 | |||
YA1430 | 1 | <200 | 200 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±850 | 士4250 | |||
YA1536 | 1 | <200 | 320 | 960 | Y160L-6 | 11 | 士1000 | ±5000 | |||
3YA1860 | 3 | <300 | 500 | 960 | Y255M-6 | 22 | 士2800 | ±14000 | |||
2YA2055 | 2 | <300 | 600 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±2500 | 士14000 | |||
3YA2160 | 3 | <300 | 760 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±3000 | 士15000 | |||
3YA2460 | 2 | <400 | 820 | 730 | Y250M-8 | 30 | 士3000 | 士15000 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。